| 序号 | 简称 | 净值截止日 | 累计单位净值 元 | 上半年收益率% | 累计收益率% | 投资经理 |
| 1 | 星石34期 | 2019/6/20 | 0.8763 | 6.27 | -12.37 | |
| 2 | 星石80混合型1期 | 2019/6/28 | 1.0001 | 6.6 | 0.01 | |
| 3 | 星石31期 | 2019/6/20 | 0.8949 | 6.7 | -10.51 | |
| 4 | 星石33期 | 2019/6/20 | 0.8971 | 6.91 | -10.29 | |
| 5 | 星石32期 | 2019/6/20 | 0.9124 | 6.98 | -8.76 | |
| 6 | 海通MOM星石A期 | 2019/6/28 | 0.8687 | 7.51 | -13.13 | 江晖 |
| 7 | 星石汇智财富 | 2019/6/28 | 0.8691 | 7.56 | -13.09 | 江晖 |
| 8 | 星石汇智B期 | 2019/6/28 | 0.8692 | 7.57 | -13.08 | 江晖 |
| 9 | 星石汇智C期 | 2019/6/28 | 0.7551 | 7.57 | -24.49 | 江晖 |
| 10 | 星石汇智E期 | 2019/6/28 | 0.6796 | 7.58 | -32.04 | 江晖 |
| 11 | 星石汇智A期 | 2019/6/28 | 0.8693 | 7.58 | -13.07 | 江晖 |
| 12 | 星石汇智D期 | 2019/6/28 | 0.7552 | 7.59 | -24.48 | 江晖 |
| 13 | 星石36期 | 2019/6/21 | 0.9021 | 8.4 | -9.79 | |
| 14 | 星石优粤10号4期 | 2019/6/28 | 0.9342 | 8.98 | -6.58 | |
| 15 | 星石37期 | 2019/6/21 | 0.9333 | 9.45 | -6.67 | |
| 16 | 星石优粤10号3期 | 2019/6/28 | 0.9513 | 9.48 | -4.87 | |
| 17 | 星石目标回报系列4号 | 2019/6/28 | 0.9919 | 10.05 | -0.81 | 江晖 |
| 18 | 星石目标回报系列2号 | 2019/6/28 | 0.9839 | 10.11 | -1.61 | 江晖 |
| 19 | 星石目标回报系列9号 | 2019/6/28 | 0.9882 | 10.14 | -1.18 | 江晖 |
| 20 | 星石目标回报系列10号 | 2019/6/28 | 0.9894 | 10.21 | -1.06 | 江晖 |
| 21 | 星石优粤10号2期 | 2019/6/28 | 0.9629 | 10.22 | -3.71 | 江晖 |
| 22 | 星石目标回报系列1号 | 2019/6/28 | 0.9897 | 10.4 | -1.03 | 江晖 |
| 23 | 星石目标回报系列8号 | 2019/6/28 | 0.9871 | 10.41 | -1.29 | 江晖 |
| 24 | 宏盛隆景系列(2号) | 2019/6/28 | 1.0269 | 11.14 | 2.69 | 江晖 |
| 25 | 信鸿星石1号 | 2019/6/21 | 1.0268 | 11.14 | 2.68 | 江晖 |
| 26 | 全意通宝(进取)-星石兴光1号 | 2019/6/21 | 0.9802 | 11.23 | -1.98 | |
| 27 | 星石22期 | 2019/6/20 | 2.0514 | 12.26 | 105.14 | 江晖 |
| 28 | 星石8期 | 2019/6/20 | 2.6314 | 12.48 | 163.14 | 江晖 |
| 29 | 星石允升 | 2019/6/28 | 0.8959 | 12.55 | -10.41 | |
| 30 | 星石16期 | 2019/6/20 | 2.371 | 12.56 | 137.1 | 江晖 |
| 31 | 星石3期 | 2019/6/20 | 3.409 | 12.59 | 240.9 | 江晖 |
| 32 | 星石5期 | 2019/6/20 | 2.9748 | 12.75 | 197.48 | 江晖 |
| 33 | 星石4期 | 2019/6/20 | 3.0568 | 12.79 | 205.68 | 江晖 |
| 34 | 星石7期 | 2019/6/20 | 2.9564 | 12.85 | 195.64 | 江晖 |
| 35 | 星石6期 | 2019/6/20 | 2.9017 | 12.88 | 190.17 | 江晖 |
| 36 | 星石13期 | 2019/6/20 | 2.5074 | 12.97 | 150.74 | 江晖 |
| 37 | 星石2期 | 2019/6/20 | 3.5157 | 12.98 | 251.57 | 江晖 |
| 38 | 星石1期 | 2019/6/20 | 3.5703 | 13.27 | 257.03 | 江晖 |
| 39 | 投资精英(星石A) | 2019/6/28 | 1.9961 | 14.27 | 99.61 | 江晖 |
| 40 | 星石尊享AR期 | 2019/6/28 | 0.9901 | 15.32 | -0.99 | 江晖 |
| 41 | 星石尊享BB期 | 2019/6/28 | 0.9901 | 15.32 | -0.99 | 江晖 |
| 42 | 星石尊享AY期 | 2019/6/28 | 0.9901 | 15.32 | -0.99 | 江晖 |
| 43 | 星石尊享AQ期 | 2019/6/28 | 0.9901 | 15.32 | -0.99 | 江晖 |
| 44 | 星石尊享AP期 | 2019/6/28 | 0.9901 | 15.32 | -0.99 | 江晖 |
| 45 | 星石尊享AV期 | 2019/6/28 | 0.9901 | 15.32 | -0.99 | 江晖 |
| 46 | 星石尊享AW期 | 2019/6/28 | 0.9901 | 15.32 | -0.99 | 江晖 |
| 47 | 星石尊享BD期 | 2019/6/28 | 0.9901 | 15.32 | -0.99 | 江晖 |
| 48 | 星石尊享BA期 | 2019/6/28 | 0.9901 | 15.32 | -0.99 | 江晖 |
| 49 | 星石尊享AS期 | 2019/6/28 | 0.9901 | 15.32 | -0.99 | 江晖 |
| 50 | 星石尊享AU期 | 2019/6/28 | 0.9901 | 15.32 | -0.99 | 江晖 |
| 51 | 星石尊享AT期 | 2019/6/28 | 0.9901 | 15.32 | -0.99 | 江晖 |
| 52 | 星石尊享V期 | 2019/6/28 | 1.0373 | 15.32 | 3.73 | 江晖 |
| 53 | 星石尊享W期 | 2019/6/28 | 1.0373 | 15.32 | 3.73 | 江晖 |
| 54 | 星石尊享T期 | 2019/6/28 | 1.0373 | 15.32 | 3.73 | 江晖 |
| 55 | 星石尊享Z期 | 2019/6/28 | 1.0373 | 15.32 | 3.73 | 江晖 |
| 56 | 星石尊享U期 | 2019/6/28 | 1.0373 | 15.32 | 3.73 | 江晖 |
| 57 | 星石尊享Y期 | 2019/6/28 | 1.0373 | 15.32 | 3.73 | 江晖 |
| 58 | 星石尊享X期 | 2019/6/28 | 1.0373 | 15.32 | 3.73 | 江晖 |
| 59 | 星石尊享P期 | 2019/6/28 | 1.0373 | 15.32 | 3.73 | 江晖 |
| 60 | 星石尊享Q期 | 2019/6/28 | 1.0373 | 15.32 | 3.73 | 江晖 |
| 61 | 星石尊享AB期 | 2019/6/28 | 0.8528 | 15.32 | -14.72 | 江晖 |
| 62 | 星石尊享AA期 | 2019/6/28 | 0.8528 | 15.32 | -14.72 | 江晖 |
| 63 | 星石尊享AH期 | 2019/6/28 | 0.8528 | 15.32 | -14.72 | 江晖 |
| 64 | 星石尊享AL期 | 2019/6/28 | 0.8528 | 15.32 | -14.72 | 江晖 |
| 65 | 星石尊享AC期 | 2019/6/28 | 0.8528 | 15.32 | -14.72 | 江晖 |
| 66 | 星石尊享AF期 | 2019/6/28 | 0.8528 | 15.32 | -14.72 | 江晖 |
| 67 | 星石尊享AK期 | 2019/6/28 | 0.8528 | 15.32 | -14.72 | 江晖 |
| 68 | 星石尊享AJ期 | 2019/6/28 | 0.8528 | 15.32 | -14.72 | 江晖 |
| 69 | 星石尊享AG期 | 2019/6/28 | 0.8528 | 15.32 | -14.72 | 江晖 |
| 70 | 星石尊享AE期 | 2019/6/28 | 0.8528 | 15.32 | -14.72 | 江晖 |
| 71 | 星石尊享AO期 | 2019/6/28 | 0.8528 | 15.32 | -14.72 | 江晖 |
| 72 | 星石尊享AM期 | 2019/6/28 | 0.8528 | 15.32 | -14.72 | 江晖 |
| 73 | 星石尊享AI期 | 2019/6/28 | 0.8528 | 15.32 | -14.72 | 江晖 |
| 74 | 星石尊享AN期 | 2019/6/28 | 0.8528 | 15.32 | -14.72 | 江晖 |
| 75 | 星石尊享AD期 | 2019/6/28 | 0.8528 | 15.32 | -14.72 | 江晖 |
| 76 | 星石尊享R期 | 2019/6/28 | 1.0371 | 15.32 | 3.71 | 江晖 |
| 77 | 星石尊享B期 | 2019/6/28 | 2.0779 | 15.32 | 107.79 | 江晖 |
| 78 | 星石尊享N期 | 2019/6/28 | 1.4555 | 15.32 | 45.55 | 江晖 |
| 79 | 星石尊享O期 | 2019/6/28 | 1.4555 | 15.32 | 45.55 | 江晖 |
| 80 | 星石尊享L期 | 2019/6/28 | 1.4555 | 15.32 | 45.55 | 江晖 |
| 81 | 星石尊享G期 | 2019/6/28 | 1.4555 | 15.32 | 45.55 | 江晖 |
| 82 | 星石尊享M期 | 2019/6/28 | 1.4555 | 15.32 | 45.55 | 江晖 |
| 83 | 星石尊享D期 | 2019/6/28 | 1.9273 | 15.32 | 92.73 | 江晖 |
| 84 | 星石尊享K期 | 2019/6/28 | 1.4554 | 15.32 | 45.54 | 江晖 |
| 85 | 星石尊享H期 | 2019/6/28 | 1.4554 | 15.32 | 45.54 | 江晖 |
| 86 | 星石尊享J期 | 2019/6/28 | 1.4554 | 15.32 | 45.54 | 江晖 |
| 87 | 星石目标回报1期 | 2019/6/28 | 1.9897 | 15.32 | 98.97 | 江晖 |
| 88 | 星石尊享E期 | 2019/6/28 | 1.9272 | 15.33 | 92.72 | 江晖 |
| 89 | 星石尊享I期 | 2019/6/28 | 1.4553 | 15.33 | 45.53 | 江晖 |
| 90 | 星石尊享AX期 | 2019/6/28 | 0.9901 | 15.33 | -0.99 | 江晖 |
| 91 | 星石尊享AZ期 | 2019/6/28 | 0.9901 | 15.33 | -0.99 | 江晖 |
| 92 | 星石尊享BC期 | 2019/6/28 | 0.9901 | 15.33 | -0.99 | 江晖 |
| 93 | 星石尊享A期 | 2019/6/28 | 2.078 | 15.33 | 107.8 | 江晖 |
| 94 | 星石尊享S期 | 2019/6/28 | 1.0374 | 15.33 | 3.74 | 江晖 |
| 95 | 中金星石 | 2019/6/28 | 1.922 | 15.37 | 92.2 | 江晖 |
| 96 | 星石20期 | 2019/6/28 | 2.1872 | 15.56 | 118.72 | 江晖 |
| 97 | 黄金优选13期4号 | 2019/6/28 | 1.0327 | 15.9 | 3.27 | 江晖 |
| 98 | 星石9期 | 2019/6/28 | 2.613 | 16.03 | 161.3 | 江晖 |
| 99 | 投资精英(星石B) | 2019/6/28 | 2.0429 | 16.04 | 104.29 | 江晖 |
| 100 | 星石12期 | 2019/6/28 | 2.4863 | 16.18 | 148.63 | 江晖 |
| 101 | 星石15期 | 2019/6/28 | 2.3195 | 16.21 | 131.95 | 江晖 |
| 102 | 星石18期 | 2019/6/28 | 2.2957 | 16.29 | 129.57 | 江晖 |
| 103 | 星石14期 | 2019/6/28 | 2.3955 | 16.29 | 139.55 | 江晖 |
| 104 | 星石19期 | 2019/6/28 | 2.4049 | 16.68 | 140.49 | 江晖 |
| 105 | 星石17期 | 2019/6/28 | 2.2128 | 16.77 | 121.28 | 江晖 |
| 106 | 星石21期 | 2019/6/28 | 2.1527 | 17.08 | 115.27 | 江晖 |
| 107 | 海通海汇系列-星石1号 | 2019/6/28 | 1.9071 | 17.49 | 90.71 | 江晖 |
关键词: